Gemeindeporträt
| Fläche | Belp | Belpberg | Gesamt |
|---|---|---|---|
| In km2 total | 17.6 | 5.7 | 23.3 |
| Siedlungsfläche in % | 15.7 | 4.6 | |
| Landwirtschaftsfläche in % | 56.8 | 67 | |
| Wald und Gehölz in % | 24.2 | 28.4 | |
| Unproduktive Fläche in % | 3.3 | 0.0 |
| Bevölkerung | Belp | Belpberg | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Einwohner per 30. November 2011 | 10'652 | 423 | 11'075 |
| Einwohner per 1. Januar 2012 | 11'097 | 11'097 |
| Beschäftigte im Jahr 2008 | Belp | Belpberg | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Im 1. Sektor (Urproduktion) | 155 | 103 | |
| Im 2. Sektor (Industrieller Sektor) | 1144 | 3 | |
| Im 3. Sektor (Dienstleistungssektor) | 2893 | 9 |
| Anzahl Betriebe im Jahr 2008 | Belp | Belpberg | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Im 1. Sektor (Urproduktion) | 52 | 33 | |
| Im 2. Sektor (Industrieller Sektor) | 91 | 2 | |
| Im 3. Sektor (Dienstleistungssektor) | 341 | 4 |
