Zahlen und Fakten über die Belper Schulen
In Belp unterrichten rund 150 Lehrkräfte (inkl. Teilpensen- und Fachlehrkräfte) an 61 Klassen und 8 Kindergärten 1'200 Schülerinnen und Schüler (Stand Dezember 2011).
Schülerzahlen Volksschule Belp
Stand: Ende Dezember 2012
| Schultyp/Standort | Total Mädchen | Total Knaben | Total |
|---|---|---|---|
| Kindergärten (inkl. Belpberg) | 76 | 77 | 153 |
| OSZ Mühlematt | 189 | 221 | 410 |
| Primarschulhaus Belpberg 1.-6. Kl. | 14 | 16 | 30 |
| Primarschulhaus Dorf | 76 | 80 | 156 |
| Primarschulhaus Mühlematt | 104 | 105 | 209 |
| Primarschulhaus Neumatt | 125 | 113 | 238 |
| Total | 584 | 612 | 1196 |
| Klassendurchschnitte | Klassen | Schülerzahl | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| alle Klassen, inkl. KbF, EK, KG | 66 | 1196 | 18.1 |
| Regelklassen (o. KG) | 53 | 992 | 18.7 |
| Klassen zur besonderen Förderung (KbF) | 4 | 51 | 12.8 |
| Kindergarten (inkl. 5-jährige Kinder), Vollzeit | 8 | 147 | 18.4 |
| Kindergarten (inkl. 5-jährige Kinder), Teilzeit | 1 | 6 | 6.0 |
Weitere Infos, Downloads, usw.
siehe Downloads
